 
       
      
      
       
      © 2007 -
Studio Saparo non utilizza alcun tipo di cookie. Google e Microsoft utilizzano propri cookie di statistica e navigazione
LINK DIRETTI
 
      
      Studio Saparo
Villar Dora TO
ultimi aggiornamenti
 il 30/09/2020
| SCHEDA INTERVENTO | ||
| Detrazioni 50% | ||
| Schermature solari | ||
| Sintesi e commento | - - - | |
| Altre agevolazioni relative questo intervento | Conto Termico | Solo Pubblica Amministrazione | 
| Legge istitutiva | Legge 190/2014 | Integrazione delle detrazioni previste dalla L. 296/2006 | 
| Tipo di agevolazione | - L’importo totale della detrazione si suddivide in dieci quote uguali da detrarre annualmente | L’importo totale della detrazione non può superare € 60.000 (spesa massima € 92.000 circa) | 
| Massima detrazione ammessa | - |  - - -  - - | 
| Beneficiari ammessi | - - | - - | 
| Immobili ammessi | Immobili esistenti (non ammessi nuovi edifici in costruzione) di tutte le categorie catastali |  | 
| Caratteristiche tecniche immobili ammessi | Nessuna precisazione normativa, ma si ritiene che non sia necessaria l’esistenza di un impianto termico | |
| Caratteristiche tecniche dell’intervento | - - - - - - - - - | - - | 
| Spese detraibili | Tutte le spese sostenute per la realizzazione della schermatura |  | 
| Adempimenti precedenti l’intervento | Nessuno | Devono essere rispettati, quando necessari, gli adempimenti relativi alla normativa edilizia | 
| Adempimenti a fine intervento | Registrazione , presso il sito internet ENEA dedicato, di informazioni relative al beneficiario, all’immobile, all’intervento ed alla spesa | - - - - | 
| Documentazione necessaria redatta da professionisti | Asseverazione di conformità in caso di installazione di caldaia di potenza superiore a 100 kW | Se presente un impianto di climatizzazione invernale o estiva, occorre un calcolo analitico del risparmio energetico ottenuto (invernale o estivo a seconda degli schermatura installate). Tale calcolo è piuttosto laborioso e necessita di strumenti software professionali | 
| Documentazione tecnica non necessariamente redatta o procurata da professionisti | - - | |
| Modalità di pagamento delle spese | Tramite bonifico bancario o postale con procedura bancaria apposita | La banca deve applicare una ritenuta d’acconto al destinatario del pagamento | 
| Documentazione amministrativa | Fatture e ricevute dei bonifici relativi alle spese effettuate |  | 
| pagina aggiornata il 20/01/2020 | ||
 
       
      
      
Sito in aggiornamento
Questo sito ancora non riporta importanti aggiornamenti tra cui quelli riguardanti il Bonus facciate, il Superbonus 110%, quanto introdotto in generale dal DL 34/2020 e altro.
Studio Saparo è competente e pronto a offrire i propri servizi anche su questi argomenti.
| Condizioni d'uso | 
| Obiettivi del sito | 
| Credits | 
| Interventi e normativa | 
| Detrazioni misure antisismiche | 
| Gestione Finpiemonte | 
| Gestione Regione Piemonte | 
| Barriere architettoniche | 
| Norme | 
| Info generali | 
| Prontuario gestione APE | 
| Edifici esclusi dall'obbligo | 
| Obbligatorietà | 
| Validità | 
| Sanzioni | 
| Indice | 
| Contabilizzazione - esenzione dall'obbligo | 
| Contabilizzazione - non convenienza | 
| Strumento calcolo convenienza | 
| Contabi.van- Download | 
| Elenco notizie aggiornamenti | 
| Indice approfondimenti normativi | 
| Detrazioni | 
| Fiscali generali | 
| Sicurezza | 
| Norme APE | 
| Norme tecnica | 
| IVA agevolata 10% | 
| IVA 10% serramenti artigiani | 
| Persiane beni non significativi | 
| Sanzioni per detrazioni indebite | 
| Ricorso in commissione | 
| Comunicazione ASL | 
| APE non veritiera | 
| Cassazione - Truffa mezzo APE | 
| Particolari normativi | 
| Attestato di Qualificazione Energetica | 
| Definizioni tecnico legali | 
| Riqualificazione e isolamenti | 
| Altri interventi |